




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 托利斯, CF | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 塔哈達, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 |
| 桑其士, 2B | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | .296 |
| 霍夫, 1B | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 薛霍斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 羅斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 |
| 莫塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾夫爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克勞佛, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 懷特賽德, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| 桑其士, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 卡席拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布羅爾, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 羅旺, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 總計 | 38 | 12 | 11 | 12 | 2 | 9 | 9 | .243 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 錫瑞歐特, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 克雷托, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威斯布魯克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 |
| 塔列特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .336 |
| 普霍斯, 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 奎格, LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .347 |
| 莫尼拉, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 |
| 戴斯卡索, PH-3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 拉斯馬斯, CF | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| 葛林, 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| 克魯茲, 3B-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .357 |
| 林恩, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇茲瑪, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 舒馬克, PH-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 36 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 15 | .283 |

