




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基特, SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 葛蘭德森, CF | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 狄克森, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .258 |
| 羅德里格斯, 3B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 努涅茲, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 坎諾, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .283 |
| 馬汀, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .247 |
| 索維利, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 史威瑟, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 瓊斯, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .237 |
| 賈德納, LF-CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 總計 | 38 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 17 | .254 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克里斯普, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .266 |
| 迪黑蘇斯, RF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .249 |
| 傑克森, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 |
| 威林漢, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 史威尼, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 鈴木, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 包威爾, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 埃利斯, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 考茲曼諾夫, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| 拉羅契, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .247 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | .241 |

