




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 錫瑞歐特, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .278 |
| 拉斯馬斯, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 普霍斯, 1B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .393 |
| 柏克曼, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .367 |
| 巴提斯塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢米爾頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 桑其士, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 莫尼拉, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .282 |
| 龐圖, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 戴斯卡索, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 卡本特, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 傑, PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 總計 | 34 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 18 | .286 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 福留孝介, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .341 |
| 巴尼, 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 |
| 柏德, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 拉米瑞茲, 3B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 索里亞諾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .242 |
| 潘尼亞, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 卡斯楚, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .306 |
| 索圖, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 希爾, PH-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 |
| 任布蘭諾, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杜威特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 葛拉波瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬提歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅素, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 36 | 4 | 13 | 4 | 3 | 5 | 21 | .271 |

