




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 福留孝介, RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .383 |
| 巴尼, 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 卡斯楚, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .348 |
| 拉米瑞茲, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .295 |
| 貝克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| 潘尼亞, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 索里亞諾, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 柏德, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 索圖, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 |
| 賈薩, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 寇文, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .137 |
| 馬摩爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 15 | .273 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 |
| 帕拉, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .297 |
| 厄普頓, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .273 |
| 祖魯, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 羅伯斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 布萊恩, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .261 |
| 蒙特羅, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 魔拉, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 甘迺迪, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 |
| J.J. 普茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | .253 |

