




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 |
| 卡戴爾, 2B-RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 莫諾, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 湯米, DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 楊恩, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| 庫柏, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 托柏特, SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 瓦倫西亞, 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .238 |
| 布特拉, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .154 |
| 卡席拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 |
| 休斯, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 總計 | 41 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 16 | .242 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 法爾德, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 戴蒙, DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| B.J. 厄普頓, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .262 |
| 羅培茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .178 |
| 喬伊斯, RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 強森, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .136 |
| 賈索, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 |
| 布里納克, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | .204 |

