




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維納柏, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .139 |
| 赫德利, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .256 |
| 哈德森, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .326 |
| 勞德威克, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .103 |
| 桂格森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杭德利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .361 |
| 哈普, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 |
| 坎圖, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 |
| 梅賓, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 巴特烈特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
| 摩斯利, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 路柏克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 派特森, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | .206 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .245 |
| 桑其士, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 潘思, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 李, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 |
| 柏吉歐斯, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 華勒斯 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 霍爾, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .213 |
| 唐恩斯, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .467 |
| 昆提羅, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 諾里斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 阿巴德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥倫坎, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | .271 |

