




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛考, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 葛恩, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 伊錫爾, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .353 |
| 坎普, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .313 |
| 隆尼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 |
| 尤里貝, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| 巴拉哈, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 卡羅, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 柯蕭, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥爾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 麥克道格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈克斯渥斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | .233 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 史畢伯斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 岡薩雷茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 杜洛維斯基, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| 羅培茲, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| 海爾頓, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 維金頓, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 貝坦科特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史崔特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊聶塔, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 |
| 查辛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史都華, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | .257 |

