




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈索, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 布萊列斯, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 法爾德, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 路易斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 羅德里格斯, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 薛里登, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 強森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .224 |
| 強森, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 塞克斯頓, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 喬伊斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 傑佛瑞斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布里納克, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .383 |
| 奇爾邁爾, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛曼尼亞克, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 貝爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | .269 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 卡麥隆, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 佩卓亞, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 史皮爾斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 |
| 克勞佛, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 麥當勞 , LF-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 岡薩雷茲, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 海珊, RF-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 尤克里斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 薩頓, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 歐提茲, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 薩塔拉馬奇亞, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| J.D. 祖魯, RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 帕德倫, PR-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 瓦瑞泰克, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 霍佛, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 史庫特羅, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 羅瑞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | .259 |

