




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波朗柯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .171 |
| 馬丁尼茲, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 卡斯提羅, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 梅貝瑞, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 伊巴涅茲, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 赫南德茲, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 霍華德, 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 葛羅德, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 維托里諾, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 歐爾, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 法蘭西斯科, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .387 |
| 楊恩, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 魯伊斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .184 |
| 史奈德, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 羅森伯格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蘇利文, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
| 康崔拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 埃利斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦德茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
| 哈勒戴, P | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 奇威莫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 庫爾茲, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 總計 | 36 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | .263 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 普拉度, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 歐福拉赫提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金柏瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬瑟, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .137 |
| 麥克勞茲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 高梅茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .407 |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 楊恩, LF-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 厄格拉, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .206 |
| 康拉德, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 海伍德, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
| 拉米瑞茲, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 辛斯基, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .174 |
| 岡薩雷茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 盧卡斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| J.C. 波士肯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 川上憲伸, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗里曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 |
| 馬丁尼茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 希克斯, 3B-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .314 |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | .251 |

