




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 李迪, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 斐金斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 威爾森, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 葛羅斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| 土亞索普, LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 史莫克, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 |
| 藍傑漢斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 桑德斯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 霍爾曼, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 萊恩, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 卡茲默, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 查維斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 |
| 巴德, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 摩爾, C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 羅德里格斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 阿克利, 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | .281 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布倫奎茲, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 |
| 沃爾特斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿布瑞尤, SS-2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .235 |
| 厄普頓, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 波崔因, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 米朗達, 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 培瑞茲, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布倫, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 克勞斯, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 奈迪, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .083 |
| 羅伯斯, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .700 |
| 潘尼亞, PH-LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 波洛克, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .462 |
| 布蘭柯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 海斯特, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 高登施密特, PH-1B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 總計 | 33 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 16 | .298 |

