




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 哈德森, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 楊恩, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .298 |
| 卡戴爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 庫柏, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 瓦倫西亞, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 莫拉列斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 托柏特, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 龐圖, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 總計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | .276 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 威爾斯, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 |
| 雷本, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .276 |
| 卡布瑞拉, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| 培洛塔, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 英吉, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .248 |
| 塞茲摩, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 |
| 戴蒙, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 萊姆斯, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 聖地牙哥, SS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 雷爾德, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 |
| 總計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 15 | .271 |

