




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史庫特羅, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| J.D. 祖魯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 馬丁尼茲, C | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 歐提茲, DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 貝爾崔, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 |
| 洛威爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .227 |
| 納瓦, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 凱利許, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 霍爾, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 羅瑞, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 總計 | 38 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | .269 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈索, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 夏帕契, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 克勞佛, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 潘尼亞, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 |
| 喬伊斯, RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 強森, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .149 |
| B.J. 厄普頓, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 巴特烈特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 總計 | 31 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | .250 |

