




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅伯斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 派特森, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .287 |
| 維金頓, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .252 |
| 史考特, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 皮耶, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 |
| 懷特斯, C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 伊祖列斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .233 |
| 貝爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | .258 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 皮耶, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 雷歐斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 寇內爾柯, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 |
| 昆汀, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 瓊斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 維茲奎爾, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 貝克漢, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | .268 |

