




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅伯斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .256 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 維金頓, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 史考特, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .294 |
| 瓊斯, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .282 |
| 皮耶, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 懷特斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 伊祖列斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 貝爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 總計 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | .260 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| B.J. 厄普頓, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 巴特烈特, SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 克勞佛, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .295 |
| 隆格利亞, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 艾巴, DH | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 羅德里格斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 佐伯烈斯特, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .256 |
| 夏帕契, C | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 卡普勒, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 喬伊斯, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 總計 | 37 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 16 | .251 |

