




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .280 |
| 史威瑟, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| 塔克薛拉, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .225 |
| 羅德里格斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 坎諾, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .365 |
| 波沙達, C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| 葛蘭德森, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 賈德納, LF | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 柏奈特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克提斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 高汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海夫曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 朴贊浩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索維利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 總計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | .276 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 強森, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 祖魯, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 厄普頓, RF | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 蒙特羅, C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .413 |
| 楊恩, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 拉羅契, 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 雷諾茲, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .217 |
| 帕拉, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 羅培茲, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
| 瑞爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 羅薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | .253 |

