




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岡薩雷茲, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .301 |
| 海爾頓, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 杜洛維斯基, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 吉昂比, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .197 |
| 史畢伯斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 史密斯, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 奧利佛, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .311 |
| 史都華, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 巴爾姆斯, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .230 |
| 總計 | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | .260 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .278 |
| 托柏特, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 |
| 茂爾, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .316 |
| 莫諾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .344 |
| 卡戴爾, RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 庫柏, DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| 楊恩, LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 瓦倫西亞, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 |
| 龐圖, SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| 總計 | 35 | 9 | 14 | 9 | 6 | 2 | 17 | .270 |

