




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .281 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 茂爾, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
| 莫諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .372 |
| 卡戴爾, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 庫柏, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .227 |
| 楊恩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 托柏特, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 龐圖, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 |
| 湯米, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 哈里斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 總計 | 34 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | .272 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .343 |
| 斐金斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 古提耶瑞茲, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 史威尼, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 |
| 布萊德利, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 羅培茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 寇區曼, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 |
| 藍傑漢斯, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 強森, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .160 |
| 阿方索, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 威爾森, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | .242 |

