




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海錫, CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .256 |
| 瓦托, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 羅倫, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 卡羅, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 |
| 布魯斯, RF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 高梅茲, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .258 |
| 赫南德茲, C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 賈尼許, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 古托, P | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .286 |
| 總計 | 40 | 9 | 15 | 9 | 4 | 7 | 17 | .255 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岩村明憲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .175 |
| 拉羅契, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 麥考琴, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 瓊斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 道米特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 米利奇, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 楊恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 塞丹諾, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 摩頓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 克里蒙, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| D.J. 卡拉斯科 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 塔士奇納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯坦斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 布雷斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 皮爾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 總計 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .235 |

| 辛辛那堤紅人 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 古托 (勝,2-1) | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.07 |
| 總計 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.99 |
