




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 波西尼克, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .314 |
| 巴特勒, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 吉倫, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .268 |
| 卡拉斯伯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 阿維爾斯, 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 坎道, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| 梅爾, CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 貝坦科特, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | .273 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安卓斯, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 楊恩, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .277 |
| 漢米爾頓, LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .277 |
| 葛雷洛, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .339 |
| 金斯勒, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 |
| 墨菲, RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 史莫克, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 |
| 拉米瑞茲, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 崔納, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 柏邦, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 總計 | 30 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 15 | .255 |

