




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .369 |
| 戴蒙, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 雷本, LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 歐都涅茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 卡布瑞拉, 1B | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .372 |
| 包許, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 英吉, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 凱利, 3B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .172 |
| 艾維拉, C | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 塞茲摩, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .237 |
| 聖地牙哥, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | .280 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 哈德森, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .289 |
| 莫諾, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .354 |
| 庫柏, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .205 |
| 卡戴爾, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 楊恩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 拉莫斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
| 卡席拉, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 龐圖, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 總計 | 32 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 18 | .277 |

