




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 強森, 2B | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 阿布瑞尤, SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 豪瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈倫, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 古提耶瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 厄普頓, RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .222 |
| 雷諾茲, 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .236 |
| 拉羅契, 1B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .270 |
| 楊恩, CF | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | .298 |
| 葛拉斯比, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 帕拉, PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 史奈德, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 瑞爾, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 海斯特, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .278 |
| 班森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 羅薩萊斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瓦茲奎茲, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 希爾曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 祖魯, PH-SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 |
| 總計 | 40 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 21 | .269 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 貝坦科特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 佛勒, CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .253 |
| 海爾頓, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 |
| 杜洛維斯基, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .318 |
| 岡薩雷茲, RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 莫拉列斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奧利佛, C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 |
| 史都華, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .293 |
| 魔拉, 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 貝里斯, P | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 達利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比米爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史畢伯斯, PH-LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 總計 | 41 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 14 | .275 |

