




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 錫瑞歐特, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 |
| 柏德, CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .338 |
| 李, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .230 |
| 奈迪, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 |
| 福留孝介, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .134 |
| 索里亞諾, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 寇文, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 貝克, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .216 |
| 索圖, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .351 |
| 李利, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 |
| 葛拉波瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 任布蘭諾, P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬歇爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬摩爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 17 | .260 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威克斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .324 |
| 高梅茲, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 |
| 愛德蒙, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 |
| 布朗, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .382 |
| 菲爾德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .242 |
| 麥吉西, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .338 |
| 哈特, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .276 |
| 孔塔拉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 戴維斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡菲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康索, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 納維森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉魯特, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | .281 |

