




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威克斯, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .311 |
| 康索, SS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | .176 |
| 布朗, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .367 |
| 菲爾德, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 麥吉西, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| 愛德蒙, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 祖恩, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 高梅茲, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .242 |
| 戴維斯, P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 瓦爾加斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 帕拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 范倫諾瓦, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 37 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | .263 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔維拉斯, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 古茲曼, SS-RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 席摩曼, 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .310 |
| 鄧恩, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .162 |
| 威林漢, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .359 |
| 羅德里格斯, C | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 |
| 麥克斯威爾, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 |
| 渥克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈里斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 戴斯蒙, PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 英利許, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布魯尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 甘迺迪, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .281 |
| 馬奎斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 巴提斯塔, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 岡薩雷茲, PH-SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 總計 | 41 | 7 | 16 | 7 | 1 | 7 | 15 | .264 |

