




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 哈德森, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 茂爾, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 莫諾, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 |
| 卡戴爾, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 庫柏, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| 楊恩, LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 龐圖, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 湯米, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 哈里斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 14 | .219 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾巴, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 阿布瑞尤, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 杭特, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 |
| 松井秀喜, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 莫拉列斯, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 李維拉, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 伍德, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 馬席斯, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 總計 | 33 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 12 | .273 |

