




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎崔克, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 艾德瑞治, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 昆蘭, LF-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 |
| 莫拉列斯, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 富恩特斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 席爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山多佛, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 拿坡里, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 布格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬提歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伍德, 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 史托克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴德, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 萊恩, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 |
| 卡斯提羅, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布荷斯, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 佩切特, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 威佛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 莫斯貝契, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史塔夏, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 總計 | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 11 | .245 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 杜蘭格, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .368 |
| 艾克斯坦, 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 史塔弗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 曼森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 亞當斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柴契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 百特, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史泰爾斯, 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 安東里尼, PR-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 托瑞巴, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .375 |
| 萊恩, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 迪諾菲亞, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .346 |
| 海夫曼, LF-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
| 康寧漢, LF-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 佛爾塞勒, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 達尼爾, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| 札瓦司基, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 |
| 嘉蘭, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 沙拉薩, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 羅素, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 18 | .255 |

