




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅伯斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .291 |
| 伊祖列斯, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .264 |
| 史考特, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 魔拉, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 馬卡吉斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .305 |
| 瑞蒙德, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 |
| 奧布瑞, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 維金頓, 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 皮耶, CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 莫勒, C | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .227 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 20 | .269 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 高梅茲, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 茂爾, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .373 |
| 莫諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .295 |
| 庫柏, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 卡戴爾, RF-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 楊恩, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 龐圖, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 |
| 哈里斯, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 卡席拉, 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | .272 |

