




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特烈特, SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .346 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .291 |
| 隆格利亞, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .272 |
| 布羅爾, DH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .240 |
| 潘尼亞, 1B | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .223 |
| B.J. 厄普頓, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 納瓦羅, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .220 |
| 卡普勒, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .239 |
| 葛羅斯, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .256 |
| 總計 | 36 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 19 | .267 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史庫特羅, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 希爾, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 麥當勞, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 林德, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 歐佛貝, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 威爾斯, CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .257 |
| 魯伊斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .320 |
| 巴拉哈, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| 史奈德, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 巴蒂斯塔, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 |
| 總計 | 36 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | .268 |

