




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基特, SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 戴蒙, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .283 |
| 塔克薛拉, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .285 |
| 羅德里格斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .258 |
| 波沙達, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 史威瑟, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 辛斯基, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 黑爾斯頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 潘尼亞, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 坎諾, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 10 | .278 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .360 |
| 布萊恩, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .256 |
| 羅培茲, 2B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 葛瑞菲, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .224 |
| 古提耶瑞茲, CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 漢納罕, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 城島健司, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 藍傑漢斯, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .218 |
| 威爾森, SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 總計 | 39 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | 23 | .262 |

