




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 岡薩雷茲, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 |
| 杜洛維斯基, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| 哈普, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .306 |
| 亞特金斯, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 史都華, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .234 |
| 巴爾姆斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 伊頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史畢伯斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 比米爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛勒, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 伊聶塔, C | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .231 |
| 哈梅爾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .121 |
| 昆塔尼拉, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .178 |
| 海爾頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 總計 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | .262 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 寇格蘭, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .282 |
| 強森, 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .316 |
| 唐納利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 努涅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .354 |
| 坎圖, 3B-1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .280 |
| 貝克, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .277 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 羅斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .262 |
| 赫米達, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
| 賓多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 漢斯, PH-3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 總計 | 29 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 17 | .264 |

