




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒馬克, 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 拉斯馬斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 普霍斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| 勞德威克, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .271 |
| 安吉爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
| 富蘭克林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪羅薩, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .192 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 萊恩, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 卡本特, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .107 |
| 瑟斯頓, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 總計 | 31 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | .254 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .285 |
| 松井稼頭央, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 塔哈達, SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .327 |
| 李, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .307 |
| 布倫, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 潘思, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 |
| 羅德里格斯, C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 寇斯特, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 奧斯華, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 柏克曼, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 卡塔, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 伯戴克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍金斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 維爾凡堤, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 凱平杰, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 總計 | 36 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 19 | .267 |

