




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅培茲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .305 |
| 祖魯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .255 |
| 厄普頓, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .295 |
| 雷諾茲, 3B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 蒙特羅, C | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | .285 |
| 帕拉, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .274 |
| 懷特賽爾, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .210 |
| 羅梅洛, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
| 楊恩, PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 |
| 哈倫, P | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .256 |
| 奎爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 24 | .247 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒馬克, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .305 |
| 迪羅薩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 普霍斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .334 |
| 勞德威克, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 |
| 拉斯馬斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 史塔文諾哈, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 瑟斯頓, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 維恩萊特, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .151 |
| 鄧肯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 麥克萊倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 基尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雷耶斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安吉爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 萊恩, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 13 | .255 |

