




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷耶斯, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 墨菲, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 萊特, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .339 |
| 薛菲爾德, LF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 秋吉, RF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 馬丁尼茲, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 |
| 史奈德, C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .238 |
| 卡斯提羅, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .276 |
| 迪森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊凡斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 史托克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米許, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山度士, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 帕奈爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 尼夫, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 大帝士, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 總計 | 40 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 19 | .273 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 康索, 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .299 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 布朗, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .321 |
| 菲爾德, 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
| 麥吉西, 3B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .336 |
| 史泰特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賈梅爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 范倫諾瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 哈夫曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡麥隆, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .243 |
| 卡塔蘭諾圖, RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 哈特, PH-RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 坎道, C | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .233 |
| 魯伯, P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .120 |
| 卡菲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 霍爾, 3B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 總計 | 40 | 10 | 19 | 10 | 5 | 3 | 24 | .254 |

