




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 寇格蘭, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 |
| 貝克, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .243 |
| 拉米瑞茲, SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| 坎圖, DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 葛羅德, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .295 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .223 |
| 羅斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 赫米達, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 波尼法西歐, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| 總計 | 38 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 16 | .257 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| B.J. 厄普頓, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| 克勞佛, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .314 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| 潘尼亞, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .238 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .289 |
| 布羅爾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 巴特烈特, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .363 |
| 葛羅斯, RF | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 納瓦羅, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .218 |
| 總計 | 32 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 16 | .277 |

