




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斐金斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .302 |
| 阿布瑞尤, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .295 |
| 葛雷洛, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .270 |
| 杭特, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
| 莫拉列斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .277 |
| 李維拉, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 艾巴, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 馬席斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 伊祖列斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 拿坡里, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .229 |
| 總計 | 29 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 14 | .276 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安德森, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 波朗柯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 |
| 湯瑪斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 卡布瑞拉, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 |
| 雷本, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 歐都涅茲, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 葛蘭德森, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 英吉, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .277 |
| 拉瑞許, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 雷爾德, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 埃佛烈特, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 總計 | 29 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | .264 |

