




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 佩卓亞, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 |
| J.D. 祖魯, RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 貝, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .306 |
| 洛威爾, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .298 |
| 巴爾戴利, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .250 |
| 魯戈, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .326 |
| 瓦瑞泰克, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 |
| 貝里, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 總計 | 36 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 20 | .277 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .320 |
| 羅培茲, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 |
| 史威尼, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 貝爾崔, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 巴倫提恩, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 布萊恩, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 城島健司, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .271 |
| 貝坦科特, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .254 |
| 古提耶瑞茲, CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .262 |
| 總計 | 35 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 21 | .253 |

