




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 維茲奎爾, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .371 |
| 柏德, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 布雷拉克, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .257 |
| 克魯茲, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .274 |
| 墨菲, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .207 |
| 戴維斯, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .221 |
| 薩塔拉馬奇亞, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 總計 | 37 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 13 | .278 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 蓋茲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 李布里奇, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 昆汀, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 戴伊, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .294 |
| 湯米, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .198 |
| 尼克斯, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 寇內爾柯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .291 |
| 貝特米特, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 拉米瑞茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 米勒, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 總計 | 28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | .251 |

