




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 史密斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 |
| 海爾頓, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 |
| 哈普, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 亞特金斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 杜洛維斯基, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .205 |
| 伊聶塔, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 史都華, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| 巴爾姆斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 庫克, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 恩布里, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 達利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | .256 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈爾斯, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .168 |
| 艾克斯坦, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 |
| 海爾斯頓, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .351 |
| 岡薩雷茲, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 吉魯特, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .221 |
| 考茲曼諾夫, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .228 |
| 杭德利, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 |
| 羅德里格斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 吉爾, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| 總計 | 31 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 15 | .239 |

