MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
費城費城人 2 0 0 2 0 0 4 5 0 13 12 0
邁阿密馬林魚 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8 1
費城費城人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
維托里諾, CF 5 1 2 4 1 0 3 .268
布倫特利特, SS 4 2 1 1 1 1 4 .188
厄特利, 2B 4 0 1 2 1 1 5 .317
卡羅, PH-2B 1 0 0 0 0 0 1 .000
霍華德, 1B 5 1 2 1 1 1 2 .290
沃爾斯, RF 4 2 1 0 2 2 2 .290
伊巴涅茲, LF 4 2 1 1 1 0 1 .324
菲利茲, 3B 5 2 3 2 1 0 1 .298
寇斯特, C 4 1 0 0 0 2 7 .182
摩耶, P 1 1 1 0 1 0 0 .167
杜伯斯, PH 0 0 0 1 1 0 0 .083
杜爾賓, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
史泰爾斯, PH 0 1 0 1 1 0 0 .364
J.A. 哈普, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 37 13 12 13 11 7 26 .262
邁阿密馬林魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
梅賓, CF 5 0 0 0 0 3 4 .189
赫米達, LF 4 0 0 0 0 2 4 .271
拉米瑞茲, SS 4 0 1 1 0 0 0 .289
坎圖, 1B 3 0 0 0 1 0 2 .327
厄格拉, 2B 4 0 2 0 0 0 0 .231
漢斯, 3B 4 0 0 0 0 1 3 .227
包里諾, C 4 1 2 0 0 0 3 .348
羅斯, RF-P 4 1 3 0 0 1 1 .258
泰勒, P 1 0 0 0 0 1 2 .000
貝頓霍普, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡羅, PH 1 0 0 0 0 1 2 .100
潘恩, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡列羅, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
亞米扎卡, RF 0 0 0 1 0 0 0 .261
總計 34 2 8 2 1 9 21 .256
費城費城人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
摩耶 (,3-1) 6.0 7 1 1 1 6 0 5.09
杜爾賓 1.0 0 0 0 0 0 0 6.00
J.A. 哈普 2.0 1 1 1 0 3 0 4.77
總計 9.0 8 2 2 1 9 0 5.68
邁阿密馬林魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
泰勒 (,0-1) 3.2 4 4 4 6 2 0 9.81
貝頓霍普 2.1 1 0 0 1 2 0 0.00
潘恩 1.0 4 7 6 3 2 0 6.75
卡列羅 1.0 2 2 2 1 1 0 3.00
羅斯 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
總計 9.0 12 13 12 11 7 0 4.47

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.