#49 - 傑菲特‧亞馬多爾 - Japhet Amador
所屬球隊:哈利斯科騎馬師
球員背號:#49
身高體重:193公分 - 141公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1987-1-19
20202018201720162015201420132012
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
01/18 @ 梅奧人 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19 8 5 0.380
01/16 梅奧人 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 4 0.370
01/15 梅奧人 指定打擊 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 4 0.357
01/14 梅奧人 指定打擊 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 6 4 0.368
01/12 @ 梅奧人 指定打擊 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 6 4 0.382
01/11 @ 梅奧人 指定打擊 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5 4 0.367
01/09 @ 蕃茄人 指定打擊 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0.346
01/08 @ 蕃茄人 指定打擊 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 5 4 0.333
01/07 蕃茄人 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 3 0.350
01/06 蕃茄人 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 3 2 0.312
01/05 蕃茄人 指定打擊 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0.364
01/03 @ 蕃茄人 指定打擊 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0.286
01/02 @ 蕃茄人 指定打擊 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.333
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
12/30 @ 蕃茄人 指定打擊 5 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 32 22 6 0.241
12/29 @ 蕃茄人 指定打擊 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 31 20 6 0.242
12/28 @ 蕃茄人 指定打擊 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 31 20 6 0.250
12/22 馴鹿 指定打擊 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 30 20 6 0.250
12/21 馴鹿 指定打擊 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29 19 6 0.248
12/20 馴鹿 指定打擊 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 19 6 0.248
12/15 @ 亞基人 指定打擊 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 27 19 6 0.248
12/14 @ 亞基人 指定打擊 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 6 0.250
12/13 @ 亞基人 指定打擊 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 25 18 6 0.250
12/11 甘蔗人 指定打擊 2 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 23 18 6 0.237
12/10 甘蔗人 指定打擊 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22 15 5 0.232
12/09 甘蔗人 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 21 13 4 0.231
12/08 老鷹 指定打擊 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 12 4 0.221
12/07 老鷹 指定打擊 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 19 12 4 0.229
12/06 老鷹 指定打擊 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 3 0.215
12/04 @ 梅奧人 指定打擊 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 11 3 0.200
12/02 @ 梅奧人 指定打擊 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 3 0.211
12/01 柑橘人 指定打擊 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 15 11 3 0.224
11/30 柑橘人 指定打擊 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 2 0.206
11/29 柑橘人 指定打擊 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8 2 0.203
11/27 @ 馴鹿 指定打擊 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 7 2 0.204
11/26 @ 馴鹿 指定打擊 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 7 2 0.176
11/25 @ 馴鹿 指定打擊 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 2 0.170
11/20 蕃茄人 指定打擊 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 7 2 0.182
11/19 蕃茄人 指定打擊 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0.175
11/18 蕃茄人 指定打擊 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0.189
11/17 甘蔗人 指定打擊 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0.212
11/15 甘蔗人 3 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 7 6 1 0.241
11/13 @ 亞基人 指定打擊 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.231
11/12 @ 亞基人 指定打擊 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.273
11/11 @ 亞基人 指定打擊 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 4 1 0.316
11/10 @ 老鷹 指定打擊 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5 4 1 0.312
11/09 @ 老鷹 指定打擊 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1 0.286
11/08 @ 老鷹 指定打擊 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0.333
11/06 梅奧人 指定打擊 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0.428
11/05 梅奧人 指定打擊 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.