#13 - 曼尼‧羅德里格斯 - Manny Rodriguez
所屬球隊:哈利斯科騎馬師
球員背號:#13
身高體重:178公分 - 85公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1982-7-28
202020192018201720162015201420132012
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
01/21 老鷹 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 2 0.286
01/20 老鷹 4 1 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 14 7 2 0.318
01/18 @ 老鷹 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5 2 0.275
01/17 @ 老鷹 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0.243
01/16 @ 老鷹 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 0.242
01/14 老鷹 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 0.286
01/13 老鷹 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0.292
01/11 亞基人 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 2 0.286
01/10 亞基人 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0.294
01/08 @ 亞基人 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0.231
01/07 @ 亞基人 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0.222
01/06 @ 亞基人 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0.500
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
12/31 @ 老鷹 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 71 47 9 0.264
12/30 @ 老鷹 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 47 9 0.264
12/29 @ 老鷹 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 68 45 9 0.260
12/28 梅奧人 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 45 9 0.264
12/27 梅奧人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 45 9 0.264
12/26 梅奧人 4 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 67 45 9 0.268
12/24 亞基人 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 63 42 8 0.256
12/23 亞基人 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 62 42 8 0.257
12/22 亞基人 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 41 7 0.257
12/21 @ 柑橘人 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60 41 7 0.258
12/20 @ 柑橘人 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 59 41 7 0.258
12/19 @ 柑橘人 5 2 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 58 39 6 0.258
12/17 馴鹿 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 36 5 0.254
12/16 馴鹿 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 36 5 0.250
12/15 馴鹿 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 54 36 5 0.256
12/13 @ 蕃茄人 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 36 5 0.256
12/12 @ 蕃茄人 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 36 5 0.262
12/10 甘蔗人 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 36 5 0.263
12/09 甘蔗人 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 51 35 5 0.264
12/08 甘蔗人 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51 35 5 0.268
12/07 @ 亞基人 5 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 50 35 5 0.267
12/06 @ 亞基人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 34 5 0.269
12/05 @ 亞基人 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 34 5 0.275
12/03 @ 梅奧人 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 34 5 0.276
12/03 @ 梅奧人 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48 34 5 0.279
12/02 @ 梅奧人 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47 33 5 0.280
11/30 柑橘人 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45 33 5 0.274
11/29 柑橘人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 33 5 0.280
11/28 柑橘人 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 33 5 0.287
11/26 @ 甘蔗人 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 33 5 0.283
11/25 @ 甘蔗人 4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 42 33 5 0.286
11/24 @ 甘蔗人 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 40 31 5 0.280
11/23 老鷹 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 29 5 0.280
11/22 老鷹 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 28 5 0.272
11/21 老鷹 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 27 5 0.275
11/19 @ 蕃茄人 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 27 5 0.270
11/18 @ 蕃茄人 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 26 4 0.270
11/17 @ 蕃茄人 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 32 25 4 0.271
11/16 馴鹿 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 24 4 0.270
11/15 馴鹿 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 23 4 0.261
11/14 馴鹿 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 22 3 0.245
11/12 @ 甘蔗人 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 21 3 0.248
11/11 @ 甘蔗人 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 24 20 3 0.253
11/10 @ 甘蔗人 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 18 3 0.253
11/09 亞基人 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 3 0.253
11/08 亞基人 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20 16 3 0.241
11/07 亞基人 3 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 20 15 3 0.250
11/05 梅奧人 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 18 13 2 0.234
11/04 梅奧人 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 2 0.233
11/03 梅奧人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 2 0.250
11/02 @ 柑橘人 4 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 13 2 0.266
11/01 @ 柑橘人 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 2 0.233
10/31 @ 柑橘人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 2 0.236
10/29 甘蔗人 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 2 0.255
10/28 甘蔗人 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 11 2 0.277
10/27 甘蔗人 5 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 9 1 0.262
10/26 @ 老鷹 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0.243
10/25 @ 老鷹 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0.250
10/24 @ 老鷹 3 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0.276
10/22 蕃茄人 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0.231
10/21 蕃茄人 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0.182
10/20 蕃茄人 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0.167
10/19 @ 馴鹿 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.200
10/19 @ 馴鹿 5 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0.273
10/17 @ 馴鹿 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.167
10/15 甘蔗人 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.