LMP 墨西哥太平洋聯盟 2019-20 例行賽 洛斯莫奇斯甘蔗人隊 打擊數據統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 壘打數 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯楚 | 外野手 | 66 | 260 | 37 | 68 | 13 | 1 | 12 | 42 | 22 | 52 | 117 | 119 | .320 | .458 | .262 |
| 羅德里格斯 | 內野手 | 67 | 256 | 37 | 87 | 9 | 0 | 4 | 20 | 30 | 38 | 68 | 108 | .414 | .422 | .340 |
| 赫南德茲 | 內野手 | 67 | 250 | 30 | 71 | 10 | 0 | 7 | 38 | 24 | 46 | 108 | 102 | .363 | .408 | .284 |
| 索圖 | 內野手 | 67 | 220 | 23 | 61 | 5 | 0 | 8 | 33 | 46 | 46 | 85 | 90 | .402 | .409 | .277 |
| ※ 亞馬多爾 | 內野手 | 51 | 188 | 17 | 44 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 30 | 92 | 57 | .277 | .303 | .234 |
| 亞里唐多 | 內野手 | 56 | 184 | 18 | 47 | 8 | 0 | 2 | 11 | 20 | 44 | 85 | 61 | .330 | .332 | .255 |
| 昆塔納 | 捕手 | 42 | 158 | 22 | 44 | 8 | 0 | 4 | 20 | 12 | 28 | 81 | 64 | .339 | .405 | .278 |
| 奎瓦斯 | 外野手 | 28 | 116 | 18 | 43 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 43 | 55 | .407 | .474 | .371 |
| 瓊斯 | 外野手 | 28 | 114 | 15 | 35 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 46 | 42 | .352 | .368 | .307 |
| 尤利亞斯 | 內野手 | 29 | 108 | 14 | 22 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 23 | 62 | 36 | .264 | .333 | .204 |
| 索圖 | 捕手 | 35 | 93 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | 59 | 21 | .283 | .226 | .183 |
| 奎羅斯 | 內野手 | 25 | 89 | 13 | 23 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 17 | 45 | 39 | .364 | .438 | .258 |
| 葛雷諾 | 內野手 | 29 | 55 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 40 | 13 | .290 | .236 | .200 |
| 烏里亞特 | 捕手 | 22 | 53 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 27 | 15 | .254 | .283 | .189 |
| 艾溫 | 外野手 | 17 | 40 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 20 | 8 | .190 | .200 | .175 |
| 卡馬喬 | 捕手 | 11 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | .270 | .278 | .250 |
| 英孫薩 | 內野手 | 17 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | .297 | .235 | .235 |
| 塔皮亞 | 捕手 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | .045 | .000 | .000 |
| 高梅茲 | 外野手 | 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | .100 | .100 | .100 |
| 盧戈 | 外野手 | 32 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | .077 | .077 | .077 |
| 桑其士 | 內野手 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 亞柯斯塔 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 維拉洛博斯 | 投手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 賀南德茲 | 投手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 索圖 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 羅培茲 | 投手 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 巴倫蘇埃拉 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 奇尤拉 | 投手 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 海姆利希 | 投手 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 馬查多 | 投手 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 加梅斯 | 投手 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 西爾韋斯特 | 投手 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 科塔 | 投手 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 瓦德茲 | 投手 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 艾維拉 | 投手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 奧格雷迪 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 古提耶瑞茲 | 投手 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| ※ 皮諾 | 投手 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 歐戴茲 | 投手 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 哈金 | 投手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| ※ 杜亞爾提 | 投手 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 麥格格蘭 | 投手 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 布勒納 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 巴倫蘇埃拉 | 投手 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| ※ 馬丘卡 | 投手 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 羅培茲 | 投手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 加里貝 | 投手 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |


