![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#54 身高體重:183公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1988-3-1 |
|---|

| 2025 例行賽 逐場成績 | 2025 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/04 | 三星 | 8-9 | 勝 | 2.7 | 70 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 09/27 | 恐龍 | 2-1 | 負 | 負 | 6.0 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| 09/20 | 恐龍 | 4-5 | 勝 | 5.3 | 86 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | |
| 09/14 | @ 雙子 | 0-14 | 負 | 負 | 2.0 | 67 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.73 |
| 09/07 | @ 恐龍 | 1-2 | 負 | 負 | 6.0 | 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |
| 08/31 | @ 巫師 | 6-7 | 負 | 4.3 | 90 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | |
| 08/26 | @ 登陸者 | 5-9 | 負 | 3.7 | 77 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | |
| 08/20 | 英雄 | 6-1 | 負 | 負 | 6.3 | 88 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
| 08/14 | @ 三星 | 10-4 | 勝 | 勝 | 5.7 | 86 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
| 08/07 | @ 樂天 | 6-5 | 勝 | 勝 | 5.7 | 92 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |
| 07/30 | 斗山 | 2-2 | 5.7 | 80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | ||
| 07/24 | 雙子 | 8-0 | 負 | 6.0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |
| 07/09 | @ 韓華 | 4-7 | 負 | 負 | 4.0 | 77 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
| 07/03 | 登陸者 | 2-3 | 勝 | 6.0 | 75 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | |
| 06/27 | @ 雙子 | 3-4 | 負 | 6.0 | 89 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 06/21 | @ 登陸者 | 5-5 | 6.0 | 97 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | ||
| 06/14 | @ 恐龍 | 9-8 | 勝 | 勝 | 5.0 | 62 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
| 06/08 | 韓華 | 6-7 | 勝 | 2.3 | 49 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | |
| 06/03 | @ 斗山 | 11-3 | 勝 | 勝 | 5.0 | 96 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.90 |
| 05/28 | 英雄 | 7-13 | 勝 | 4.7 | 85 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | |
| 05/22 | @ 巫師 | 8-3 | 勝 | 勝 | 6.7 | 88 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |
| 05/17 | 斗山 | 1-4 | 勝 | 勝 | 6.0 | 91 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
| 05/11 | @ 登陸者 | 1-5 | 負 | 負 | 5.3 | 79 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| 05/05 | @ 英雄 | 13-1 | 勝 | 勝 | 6.0 | 96 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
| 04/25 | 雙子 | 6-5 | 負 | 5.0 | 88 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 04/17 | 巫師 | 4-5 | 勝 | 5.3 | 84 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | |
| 04/11 | 登陸者 | 9-3 | 負 | 負 | 4.3 | 74 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| 04/04 | @ 雙子 | 2-8 | 負 | 負 | 5.0 | 78 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 03/29 | @ 韓華 | 4-5 | 負 | 6.0 | 100 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
| 03/23 | 恐龍 | 5-4 | 負 | 負 | 5.0 | 84 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |

| 2025 熱身賽 逐場成績 | 2025 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/11 | @ 恐龍 | 17-10 | 勝 | 勝 | 4.0 | 65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |



