#56 - 李知榮 - 이지영
|
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#56 身高體重:178公分 - 83公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1986-2-27 |
|---|

| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 81 | 217 | 23 | 54 | 8 | 1 | 0 | 8 | 13 | 39 | 0 | 0 | .249 | .291 | .295 | .586 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 41 | 106 | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | .217 | .259 | .274 | .533 |
| 客場 | 40 | 111 | 13 | 31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | .279 | .322 | .315 | .637 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 81 | 217 | 23 | 54 | 8 | 1 | 0 | 8 | 13 | 39 | 0 | 0 | .249 | .291 | .295 | .586 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 22 | 60 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | .267 | .312 | .283 | .596 |
| 五月 | 19 | 48 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | .271 | .300 | .312 | .612 |
| 六月 | 18 | 52 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .288 | .339 | .404 | .743 |
| 七月 | 18 | 48 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .235 | .208 | .444 |
| 八月 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 11 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .300 | .323 | .300 | .623 |
| vs. SSG登陸者 | 8 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .318 | .652 |
| vs. 樂天巨人 | 9 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .231 | .286 | .269 | .555 |
| vs. 起亞老虎 | 9 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .261 | .292 | .261 | .553 |
| vs. 斗山熊 | 9 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .217 | .308 | .217 | .525 |
| vs. LG雙子 | 10 | 28 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
| vs. 韓華老鷹 | 10 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .200 | .280 | .480 |
| vs. NC恐龍 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
| vs. KT巫師 | 8 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .348 | .375 | .391 | .766 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .375 | .333 | .708 | |
| 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 | |
| 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 | |
| 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
| 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 | |
| 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.00 | |
| 41 | 106 | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | .217 | .259 | .274 | .533 | |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
| 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .538 | .583 | 1.12 |






