#16 - 崔東煥 - 최동환
|
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#16 身高體重:184公分 - 83公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1989-9-19 |
|---|

| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.1 | 42 | 18 | 15 | 1 | 20 | 20 | 3.19 | 1.47 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3.50 | 1.17 | ||
| 客場 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 27 | 10 | 8 | 0 | 14 | 13 | 2.96 | 1.69 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 20 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3.38 | 1.36 | ||
| 夜間 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 11 | 14 | 3.00 | 1.57 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.74 | ||
| 五月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.45 | 1.21 | ||
| 六月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 0.92 | ||
| 七月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4.29 | 1.90 | ||
| 八月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 1.11 | ||
| 九月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5.71 | 2.06 | ||
| 十月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.74 | 2.13 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 | ||
| vs. SSG登陸者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.33 | ||
| vs. 樂天巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5.09 | 2.64 | ||
| vs. 起亞老虎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10.9 | 3.64 | ||
| vs. 斗山熊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.53 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.87 | ||
| vs. 培證英雄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.19 | 1.63 | ||
| vs. NC恐龍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.17 | 0.65 | ||
| vs. KT巫師 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.79 | 2.08 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.48 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 2.67 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11.7 | 3.04 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.87 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3.50 | 1.17 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6.67 | 1.85 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.45 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 3.70 |






