#14 - 李明起 - 이명기
 
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#14
身高體重:183公分 - 80公斤
守備位置:外野手
投打習性:左投左打
生年月日:1987-12-26
202420232022202120202019201820172016201520142013
2019 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 139 484 62 142 46 3 2 36 52 66 0 0 .293 .359 .413 .772
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 71 245 31 75 22 3 1 19 25 32 0 0 .306 .369 .433 .802
客場 68 239 31 67 24 0 1 17 27 34 0 0 .280 .349 .393 .743
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 139 484 62 142 46 3 2 36 52 66 0 0 .293 .359 .413 .772
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 8 32 5 13 8 0 0 5 3 6 0 0 .406 .457 .656 1.11
四月 21 72 11 21 17 0 1 4 11 12 0 0 .292 .386 .569 .955
五月 27 78 9 17 13 2 0 5 10 13 0 0 .218 .303 .436 .739
六月 20 66 10 19 0 0 0 6 8 8 0 0 .288 .360 .288 .648
七月 18 72 8 19 2 0 0 3 7 7 0 0 .264 .329 .292 .621
八月 24 90 11 30 3 1 0 7 9 12 0 0 .333 .390 .389 .779
九月 20 69 8 22 2 0 1 6 4 7 0 0 .319 .351 .391 .743
十月 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 .600
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 三星獅 16 64 12 19 6 0 1 5 10 11 0 0 .297 .392 .438 .829
vs. SSG登陸者 12 37 7 9 4 2 0 2 3 7 0 0 .243 .300 .459 .759
vs. 樂天巨人 15 44 7 17 3 0 0 4 7 4 0 0 .386 .453 .455 .907
vs. 起亞老虎 5 16 0 3 1 0 0 1 3 3 0 0 .188 .316 .250 .566
vs. 斗山熊 15 56 4 17 8 0 0 4 5 8 0 0 .304 .361 .446 .807
vs. LG雙子 12 35 3 9 4 0 0 4 4 4 0 0 .257 .325 .371 .696
vs. 韓華老鷹 18 53 9 18 2 0 0 4 5 6 0 0 .340 .397 .377 .774
vs. 培證英雄 16 63 7 21 3 0 1 3 8 9 0 0 .333 .408 .429 .837
vs. NC恐龍 11 45 6 12 9 0 0 0 1 9 0 0 .267 .283 .467 .749
vs. KT巫師 19 71 7 17 6 1 0 9 6 5 0 0 .239 .295 .352 .647
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
5 21 3 6 5 0 1 2 2 5 0 0 .286 .348 .667 1.01
4 12 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .083 .083 .083 .167
10 36 7 14 3 0 0 4 6 4 0 0 .389 .455 .472 .927
45 148 20 41 18 2 1 14 18 24 0 0 .277 .353 .446 .799
5 20 1 4 3 0 0 0 4 4 0 0 .200 .333 .350 .683
6 14 2 3 1 0 0 1 3 1 0 0 .214 .333 .286 .619
11 29 5 9 1 0 0 2 3 4 0 0 .310 .375 .345 .720
10 41 6 13 2 0 0 2 5 3 0 0 .317 .391 .366 .757
35 131 15 43 9 1 0 5 10 14 0 0 .328 .376 .412 .788
8 32 3 8 4 0 0 4 1 5 0 0 .250 .273 .375 .648

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.