#38 - 盧景銀 - 노경은
|
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#38 身高體重:186公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1984-3-11 |
|---|

| 2013 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 171 | 88 | 77 | 16 | 81 | 153 | 3.84 | 1.40 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 63 | 29 | 27 | 5 | 38 | 62 | 3.21 | 1.33 | ||
| 客場 | 17 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 108 | 59 | 50 | 11 | 43 | 91 | 4.30 | 1.44 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 63 | 24 | 23 | 5 | 17 | 52 | 3.47 | 1.34 | ||
| 夜間 | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 108 | 64 | 54 | 11 | 64 | 101 | 4.03 | 1.43 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 33 | 20 | 18 | 5 | 14 | 24 | 5.64 | 1.64 | ||
| 五月 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 10 | 10 | 0 | 18 | 30 | 2.90 | 1.42 | ||
| 六月 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 30 | 16 | 13 | 3 | 13 | 26 | 4.29 | 1.58 | ||
| 七月 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 12 | 9 | 2 | 10 | 22 | 2.92 | 1.26 | ||
| 八月 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 22 | 9 | 8 | 3 | 16 | 29 | 2.16 | 1.14 | ||
| 九月 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 31 | 19 | 17 | 3 | 9 | 19 | 5.60 | 1.47 | ||
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.60 | 1.00 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4.96 | 1.42 | ||
| vs. SSG登陸者 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 10 | 8 | 2 | 16 | 20 | 2.80 | 1.21 | ||
| vs. 樂天巨人 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 37 | 22 | 19 | 3 | 10 | 21 | 7.04 | 1.93 | ||
| vs. 起亞老虎 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6.15 | 1.71 | ||
| vs. LG雙子 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 11 | 14 | 2.78 | 1.19 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 12 | 10 | 1 | 12 | 28 | 2.57 | 1.17 | ||
| vs. 培證英雄 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 15 | 15 | 4 | 15 | 24 | 6.05 | 1.75 | ||
| vs. NC恐龍 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 7 | 28 | 1.04 | 1.12 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4.96 | 1.42 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3.54 | 1.42 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4.15 | 1.69 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5.37 | 1.64 | |||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 63 | 29 | 27 | 5 | 38 | 62 | 3.21 | 1.33 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3.27 | 1.18 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 10 | 8 | 0 | 8 | 17 | 3.43 | 1.14 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 21 | 15 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8.60 | 1.85 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0.75 | 1.33 |






