![]()
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#48 身高體重:190公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1989-2-28 |
|---|

20202019
| 2019 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 29 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 169 | 73 | 69 | 14 | 63 | 134 | 3.50 | 1.31 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 80 | 30 | 27 | 3 | 28 | 67 | 2.88 | 1.28 | ||
| 客場 | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 89 | 43 | 42 | 11 | 35 | 67 | 4.06 | 1.33 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 39 | 21 | 21 | 4 | 12 | 27 | 5.35 | 1.44 | ||
| 夜間 | 23 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.0 | 130 | 52 | 48 | 10 | 51 | 107 | 3.04 | 1.27 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3.38 | 1.13 | ||
| 四月 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 12 | 26 | 3.27 | 1.55 | ||
| 五月 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 38 | 15 | 15 | 3 | 15 | 16 | 4.26 | 1.67 | ||
| 六月 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 29 | 17 | 15 | 4 | 9 | 19 | 5.25 | 1.48 | ||
| 七月 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 7 | 19 | 4.36 | 1.15 | ||
| 八月 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2.03 | 1.19 | ||
| 九月 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 24 | 8 | 8 | 1 | 8 | 28 | 2.00 | 0.89 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 9 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3.56 | 1.69 | ||
| vs. SSG登陸者 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2.22 | 1.13 | ||
| vs. 樂天巨人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 7 | 15 | 3.77 | 1.38 | ||
| vs. 起亞老虎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5.73 | 1.78 | ||
| vs. 斗山熊 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1.69 | 0.99 | ||
| vs. LG雙子 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 13 | 13 | 2 | 11 | 24 | 3.05 | 1.12 | ||
| vs. 培證英雄 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4.85 | 0.92 | ||
| vs. NC恐龍 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 5.52 | 1.60 | ||
| vs. KT巫師 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3.00 | 1.44 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4.25 | 1.81 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3.08 | 1.20 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 4.00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2.71 | 0.90 | |||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 17 | 8 | 8 | 2 | 10 | 16 | 2.85 | 1.07 | |||
| 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 80 | 30 | 27 | 3 | 28 | 67 | 2.88 | 1.28 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12.6 | 2.00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4.09 | 1.18 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3.00 | 1.42 |






