#16 - 崔志明 - 최지명
|
所屬球隊:LG雙子
球員背號:#16 身高體重:186公分 - 97公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1995-1-22 |
|---|

| 2018 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 26 | 10 | 9 | 5 | 7 | 19 | 3.57 | 1.45 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6.43 | 1.71 | ||
| 客場 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2.29 | 1.34 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1.80 | 1.15 | ||
| 夜間 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16.6 | 3.70 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.43 | 2.43 | ||
| 六月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8.18 | 1.95 | ||
| 九月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.97 | 0.86 | ||
| 十月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. SSG登陸者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 | ||
| vs. 起亞老虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | ||
| vs. LG雙子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16.6 | 3.70 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.29 | 1.00 | ||
| vs. 培證英雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.43 | 2.43 | ||
| vs. NC恐龍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.60 | 1.00 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6.43 | 1.71 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.29 | 1.00 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.43 | 2.43 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.60 | 1.00 |






