#13 - 全民在 - 전민재
 
전민재Naver Sports
所屬球隊:樂天巨人
球員背號:#13
身高體重:181公分 - 73公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1999-6-30
20262025202420232022202120192018
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 91 297 31 78 14 0 8 47 23 69 0 0 .263 .313 .391 .703
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 45 143 14 41 10 0 2 21 12 32 0 0 .287 .338 .399 .736
客場 46 154 17 37 4 0 6 26 11 37 0 0 .240 .289 .383 .672
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 91 297 31 78 14 0 8 47 23 69 0 0 .263 .313 .391 .703
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 3 8 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 .125 .200 .125 .325
四月 23 64 3 16 3 0 0 6 6 14 0 0 .250 .314 .297 .611
五月 24 88 12 27 4 0 5 18 6 20 0 0 .307 .351 .523 .874
六月 24 85 10 25 4 0 3 17 6 18 0 0 .294 .333 .447 .780
七月 17 52 5 9 3 0 0 5 4 15 0 0 .173 .232 .231 .463
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 三星獅 7 24 5 6 1 0 1 5 3 8 0 0 .250 .321 .417 .738
vs. SSG登陸者 12 45 4 11 0 0 2 9 2 6 0 0 .244 .277 .378 .654
vs. 起亞老虎 11 32 2 9 1 0 0 2 4 4 0 0 .281 .361 .312 .674
vs. 斗山熊 12 46 3 13 3 0 0 5 1 10 0 0 .283 .286 .348 .634
vs. LG雙子 11 34 6 10 3 0 1 8 5 7 0 0 .294 .385 .471 .855
vs. 韓華老鷹 7 22 3 4 1 0 2 5 1 5 0 0 .182 .217 .500 .717
vs. 培證英雄 9 31 2 9 2 0 0 6 1 8 0 0 .290 .312 .355 .667
vs. NC恐龍 12 35 4 10 2 0 2 5 3 12 0 0 .286 .342 .514 .856
vs. KT巫師 10 28 2 6 1 0 0 2 3 9 0 0 .214 .290 .250 .540
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
5 16 3 4 1 0 0 4 2 5 0 0 .250 .316 .312 .628
6 27 4 9 0 0 2 9 1 3 0 0 .333 .357 .556 .913
45 143 14 41 10 0 2 21 12 32 0 0 .287 .338 .399 .736
5 12 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 .167 .333 .167 .500
6 25 0 3 1 0 0 0 0 7 0 0 .120 .120 .160 .280
5 14 3 2 0 0 1 1 3 4 0 0 .143 .294 .357 .651
2 8 2 3 1 0 2 5 0 3 0 0 .375 .375 1.25 1.62
6 20 1 4 0 0 0 3 0 6 0 0 .200 .200 .200 .400
6 16 2 6 1 0 1 3 1 3 0 0 .375 .412 .625 1.03
5 16 2 4 0 0 0 1 1 4 0 0 .250 .294 .250 .544

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.