#27 - 羅馬克 - 로맥
|
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#27 身高體重:188公分 - 100公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:1985-9-30 |
|---|

| 2018 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 134 | 503 | 96 | 158 | 18 | 0 | 40 | 97 | 75 | 119 | 0 | 0 | .314 | .399 | .588 | .987 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 66 | 246 | 47 | 79 | 7 | 0 | 16 | 45 | 37 | 51 | 0 | 0 | .321 | .406 | .545 | .950 |
| 客場 | 68 | 257 | 49 | 79 | 11 | 0 | 24 | 52 | 38 | 68 | 0 | 0 | .307 | .393 | .630 | 1.02 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 134 | 503 | 96 | 158 | 18 | 0 | 40 | 97 | 75 | 119 | 0 | 0 | .314 | .399 | .588 | .987 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 7 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | .385 | .484 | .731 | 1.21 |
| 四月 | 22 | 82 | 18 | 31 | 5 | 0 | 8 | 24 | 15 | 27 | 0 | 0 | .378 | .465 | .732 | 1.19 |
| 五月 | 23 | 81 | 19 | 28 | 4 | 0 | 8 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | .346 | .448 | .691 | 1.13 |
| 六月 | 23 | 95 | 8 | 20 | 2 | 0 | 6 | 12 | 6 | 22 | 0 | 0 | .211 | .257 | .421 | .678 |
| 七月 | 21 | 75 | 14 | 29 | 3 | 0 | 9 | 23 | 13 | 17 | 0 | 0 | .387 | .462 | .787 | 1.24 |
| 八月 | 13 | 49 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | .286 | .357 | .490 | .847 |
| 九月 | 24 | 91 | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | .286 | .381 | .418 | .799 |
| 十月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 15 | 56 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | .286 | .375 | .411 | .786 |
| vs. 樂天巨人 | 14 | 52 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | .135 | .258 | .231 | .489 |
| vs. 起亞老虎 | 13 | 49 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | .204 | .264 | .469 | .734 |
| vs. 斗山熊 | 14 | 50 | 9 | 15 | 1 | 0 | 5 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | .300 | .367 | .620 | .987 |
| vs. LG雙子 | 14 | 52 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | .365 | .441 | .481 | .921 |
| vs. 韓華老鷹 | 16 | 57 | 17 | 19 | 1 | 0 | 8 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | .333 | .449 | .772 | 1.22 |
| vs. 培證英雄 | 16 | 60 | 9 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | .350 | .437 | .600 | 1.03 |
| vs. NC恐龍 | 16 | 56 | 16 | 28 | 4 | 0 | 7 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | .500 | .586 | .946 | 1.53 |
| vs. KT巫師 | 16 | 71 | 15 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | .324 | .368 | .690 | 1.05 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | .250 | .364 | .357 | .721 | |
| 66 | 246 | 47 | 79 | 7 | 0 | 16 | 45 | 37 | 51 | 0 | 0 | .321 | .406 | .545 | .950 | |
| 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | .174 | .355 | .217 | .572 | |
| 8 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .233 | .281 | .467 | .748 | |
| 6 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | .286 | .360 | .714 | 1.07 | |
| 7 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .280 | .308 | .360 | .668 | |
| 8 | 32 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | .312 | .421 | .812 | 1.23 | |
| 8 | 31 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | .387 | .459 | .581 | 1.04 | |
| 8 | 30 | 8 | 13 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | .433 | .528 | 1.00 | 1.52 | |
| 8 | 37 | 11 | 13 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | .351 | .400 | .946 | 1.34 |






